Résultats des Elections Européennes

  • Besoin d’Europe | Valérie Hayer 24,1%
  • Réveiller l’Europe | Raphaël Glucksmann 22,2%
  • La France revient ! | Jordan Bardella 15,9%
  • Europe Ecologie | Marie Toussaint 9,7 %
  • La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | François-Xavier Bellamy 9,7%
  • La France insoumise – Union populaire | Manon Aubry 6,4 %
  • La France fière | Marion Maréchal 4%
  • Gauche unie pour le monde du travail | Léon Deffontaines 1,7%
  • Ecologie au centre | Jean-Marc Governatori 1,6%
  • Parti animaliste – Les animaux comptent | Hélène Thouy 1,4%
  • Alliance rurale | Jean Lassalle 1%
  • Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | François Asselineau 0,7%
  • Ecologie positive et territoires | Yann Wehrling 0,5%
  • Lutte ouvrière le camp des travailleurs | Nathalie Arthaud 0,4%
  • Equinoxe : Ecologie pratique et renouveau démocratique | Marine Cholley 0,3%
  • L’Europe ça suffit | Florian Philippot 0,3%
  • Europe territoires écologie | Guillaume Lacroix 0,3%
  • Free Palestine | Nagib Azergui 0,1%
  • Pour un monde sans frontières ni patrons urgence révolution ! | Selma Labib 0,1%
  • Paix et décroissance | Michel Simonin 0,1%
  • Changer l’Europe | Pierre Larrouturou 0,1%
  • Nous le Peuple | Georges Renard-Kuzmanovic 0,1%
  • Parti pirate | Caroline Zorn 0%
  • Esperanto langue commune | Laure Patas D’Illiers 0%
  • France libre | Francis Lalanne 0%
  • Défendre les enfants | Gaël Coste-Meunier 0%
  • Pour une humanité souveraine | Léopold-Edouard Deher-Lesaint 0%
  • Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! | Philippe Ponge 0%
  • Parti révolutionnaire communistes | Olivier Terrien 0%
  • Pace – Parti des citoyens européens pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la planète ! | Alexandre Audric 0%
  • Pour une autre Europe | Jean-Marc Fortané 0%
  • Pour le pain, la paix, la liberté | Camille Adoue 0%
  • Non ! Prenons-nous en mains | Edouard Husson 0%
  • Forteresse Europe – Liste d’unité nationaliste | Pierre-Marie Bonneau 0%
  • Non à l’UE et à l’OTAN, communistes pour la paix et le progrès social | Charles Hoareau 0%
  • La ruche citoyenne | Lorys Elmayan 0%
  • Démocratie représentative | Hamada Traoré 0%
  • Liberté démocratique Française | Patrice Grudé 0%

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×